每日行业动态 Bitget每日早报(3.10)|德克萨斯州设立 $BTC 储备基金,BASE链 $Cocoro $DRB 成热点 今日前瞻 1、美国2月纽约联储1年通胀预期将于今日公布,前值3.00% 2、美国总统特朗普将与美国科技领袖会面,其中包括惠普、英特尔、IBM、高通的首席执行官 3、Movement 官方 X 账号发布宣传片,疑似预告... 2025-03-19 95 阅读 0 评论 BGB
每日行业动态 Bitget每日早报(3.11)|Strategy募资210亿或加仓BTC,特斯拉股价暴跌 今日前瞻 1、美国2月NFIB小型企业信心指数将于今日公布,前值102.8 2、美国总统特朗普将于今日签署行政令 3、美众议员 Nick Begich 此前称正与 Cynthia Lummis 合作一项“重大”比特币... 2025-03-19 87 阅读 0 评论 BGB
每日行业动态 Bitget每日早报(3.12)|SEC 延迟 $ADA $DOGE 等ETF审批,Mt.Gox 转移 9.3 亿美元 BTC 今日前瞻 1、美国2月未季调CPI年率将于今日公布,前值3.00% 2、美国2月季调后CPI月率将于今日公布,前值0.50% 3、Aptos(APT)将于今日解锁约1130万枚代币,价值约7000万美元 宏观&热点 ... 2025-03-19 81 阅读 0 评论 BGB
每日行业动态 Bitget每日早报(3.13)|美国 2 月核心 CPI 低于预期,链上「内幕哥」Hyperliquid 套利成热点 今日前瞻 1、美国至3月8日当周初请失业金人数(万人)将于今日公布,前值22.1万人 2、美国2月PPI年率将于今日公布,前值3.50% 3、美国2月PPI月率将于今日公布,前值0.40% 4、Aptos(APT)解... 2025-03-19 79 阅读 0 评论 BGB
每日行业动态 Bitget每日早报(3.14)|普京同意停战30天,Base 生态凭 AI 叙事再引关注 今日前瞻 1、美国3月一年期通胀率预期初值将于今日公布,前值4.30% 2、美国3月密歇根大学消费者信心指数初值将于今日公布,前值64.7 3、Polyhedra Network(ZKJ)解锁约1722万枚代币,与现... 2025-03-19 81 阅读 0 评论 BGB
每日行业动态 Bitget每日早报(3.17)|特朗普加密项目 WLFI 购买 $AVAX $MNT,链上 MUBARAK 成热点 今日前瞻 1、美国2月零售销售月率将于今日公布,前值-0.90% 2、以太坊基金会开发者启动新的“Hoodi”测试网,以进行 Pectra 升级的最终测试 3、ApeCoin(APE)解锁约1540万枚代币,价值约1... 2025-03-19 81 阅读 0 评论 BGB
每日行业动态 Bitget每日早报(3.18)|Base每周合约部署量创新高, WLFI将多个代币纳入战略储备 今日前瞻 1、美国2月工业产出月率将于今日公布,前值0.50% 2、美国2月进口物价指数月率将于今日公布,前值0.30% 3、Initia 将于今日 3:00(UTC)关闭钱包扩展,用户需及时迁移测试网数据 4、Su... 2025-03-19 91 阅读 0 评论 BGB
bitget研究院日报 Bitget 研究院:SUI生态TVL突破9亿美金创新高,Solana Breakpoint利好频出支撑SOL远期价格 过去 24 小时,市场出现了不少新的热门币种和话题,很可能它们就是下一个造富机会 摘要 BTC价格过去7日上涨9%,上周BTC现货ETF净流入3.97亿 美元,ETH/BTC汇率重返0.04,ETH链上gas上升至2... 2025-03-17 137 阅读 0 评论 BGB
bitget研究院日报 Bitget 研究院:SUI生态TVL突破9亿美金创新高,Solana Breakpoint利好频出支撑SOL远期价格 过去 24 小时,市场出现了不少新的热门币种和话题,很可能它们就是下一个造富机会 摘要 BTC价格过去7日上涨9%,上周BTC现货ETF净流入3.97亿 美元,ETH/BTC汇率重返0.04,ETH链上gas上升至2... 2025-03-17 140 阅读 0 评论 BGB
未命名 为什么单一的新能源资产将不再是RWA市场的热点? 还在把 RWA 资产重心放在单一的新能源资产上吗?你知道吗,新能源市场的热度正在急剧下降!光伏过剩、储能饱和、风电市场增速放缓,这些资产的低效和过剩已经不再吸引资本的眼光。单一新能源资产的投融资模式,面临着流动性差、... 2025-03-17 102 阅读 0 评论 BGB